目 录
第一部分:南宁市兴宁区人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:南宁市兴宁区人民政府办公室2017年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:南宁市兴宁区人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017 年度收入支出决算总体情况。
二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2017 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释
第一部分:南宁市兴宁区人民政府办公室概况
一、主要职能
1、负责办理南宁市人民政府和南宁市人民政府办公厅下发的文电。
2、协助城区人民政府领导同志组织起草或审核以城区人民政府、城区人民政府办公室名义发布的公文。
3、负责城区人民政府会议的准备工作,协助城区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。
4、研究各镇人民政府、街道办事处和城区各部门请示城区人民政府的问题,提出审核处理意见,报城区人民政府领导同志审批。
5、根据城区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调有关部门,对有关问题提出处理意见报城区人民政府领导同志决定。
6、督促检查城区人民政府各部门和各镇人民政府、街道办事处对南宁市人民政府、南宁市人民政府办公厅和城区人民政府各项决议、决定、重要工作部署和领导同志重要批示的贯彻执行情况并跟踪调研,及时向城区人民政府领导同志报告。
7、协助城区人民政府领导同志组织处理需由城区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。
8、收集、编辑、报送城区人民政府领导同志参阅的信息资料。
9、负责城区人民政府值班工作,及时向城区人民政府领导同志报告重要情况,协助处理各部门和各镇人民政府、街道办事处反映的重要问题。
10、做好接待和行政事务工作,为城区人民政府领导同志服务。
11、负责政务服务、政府信息公开、政务公开和信用体系建设工作,指导、协调全城区政务服务、政务信息公开、政务公开和信用体系建设工作。
12、承担城区相关外事侨务工作职能。
13、负责城区地方志的编纂工作。
14、办理城区人民政府和城区人民政府领导同志交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
南宁市兴宁区人民政府办公室
第二部分:南宁市兴宁区人民政府办公室 2017年度部门决算报表
表一、收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门:南宁市兴宁区人民政府办公室 | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,639.56 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 681.89 | |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 120.85 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 14.00 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 536.36 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 22.36 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 78.50 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 54.14 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 24.13 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 32.05 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 18.14 | |||
22 | 49 | |||||
本年收入合计 | 23 | 1,639.56 | 本年支出合计 | 50 | 1,582.42 | |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 25 | 342.49 | 年末结转和结余 | 52 | 399.63 | |
26 | 53 | |||||
总计 | 27 | 1,982.05 | 总计 | 54 | 1,982.05 | |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二、收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:南宁市兴宁区人民政府办公室 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,639.56 | 1,639.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 720.48 | 720.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 710.80 | 710.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 475.68 | 475.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 235.12 | 235.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 5.04 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 104.08 | 104.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 104.08 | 104.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 104.08 | 104.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 536.36 | 536.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 536.36 | 536.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 508.99 | 508.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.90 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 91.42 | 91.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 84.92 | 84.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 84.92 | 84.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 66.43 | 66.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 66.43 | 66.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 66.43 | 66.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 34.13 | 34.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 19.13 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200106 | 土地资源利用与保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32.05 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32.05 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32.05 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三、支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:南宁市兴宁区人民政府办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,582.42 | 1,065.84 | 516.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 681.89 | 475.08 | 206.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 672.20 | 475.08 | 197.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 475.08 | 475.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 197.12 | 0.00 | 197.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 120.85 | 0.00 | 120.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 120.85 | 0.00 | 120.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 120.85 | 0.00 | 120.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 536.36 | 536.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 536.36 | 536.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 508.99 | 508.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 78.50 | 0.00 | 78.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 54.14 | 0.00 | 54.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 54.14 | 0.00 | 54.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 54.14 | 0.00 | 54.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 24.13 | 0.00 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22001 | 国土资源事务 | 24.13 | 0.00 | 24.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 19.13 | 0.00 | 19.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32.05 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32.05 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32.05 | 32.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 18.14 | 0.00 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 18.14 | 0.00 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 18.14 | 0.00 | 18.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四、财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:南宁市兴宁区人民政府办公室 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,633.06 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 681.89 | 681.89 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6.50 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 120.85 | 120.85 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 536.36 | 536.36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 78.50 | 72.00 | 6.50 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 54.14 | 54.14 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 24.13 | 24.13 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 32.05 | 32.05 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 18.14 | 18.14 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 1,639.56 | 本年支出合计 | 49 | 1,582.42 | 1,575.92 | 6.50 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 342.49 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 399.63 | 399.63 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 342.49 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 1,982.05 | 总计 | 54 | 1,982.05 | 1,975.55 | 6.50 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
表五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:南宁市兴宁区人民政府办公室 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,575.92 | 1,065.84 | 510.07 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 681.89 | 475.08 | 206.80 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 672.20 | 475.08 | 197.12 | ||
2010301 | 行政运行 | 475.08 | 475.08 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 197.12 | 0.00 | 197.12 | ||
20113 | 商贸事务 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | ||
2011302 | 一般行政管理事务 | 5.04 | 0.00 | 5.04 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.42 | 0.00 | 2.42 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | ||
204 | 公共安全支出 | 120.85 | 0.00 | 120.85 | ||
20402 | 公安 | 120.85 | 0.00 | 120.85 | ||
2040211 | 禁毒管理 | 120.85 | 0.00 | 120.85 | ||
206 | 科学技术支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 536.36 | 536.36 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 536.36 | 536.36 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 508.99 | 508.99 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.37 | 27.37 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.36 | 22.36 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 21.79 | 21.79 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | ||
213 | 农林水支出 | 54.14 | 0.00 | 54.14 | ||
21301 | 农业 | 54.14 | 0.00 | 54.14 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 54.14 | 0.00 | 54.14 | ||
220 | 国土海洋气象等支出 | 24.13 | 0.00 | 24.13 | ||
22001 | 国土资源事务 | 24.13 | 0.00 | 24.13 | ||
2200102 | 一般行政管理事务 | 19.13 | 0.00 | 19.13 | ||
2200105 | 土地资源调查 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 32.05 | 32.05 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 32.05 | 32.05 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32.05 | 32.05 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 18.14 | 0.00 | 18.14 | ||
22999 | 其他支出 | 18.14 | 0.00 | 18.14 | ||
2299901 | 其他支出 | 18.14 | 0.00 | 18.14 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:南宁市兴宁区人民政府办公室 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 355.28 | 302 | 商品和服务支出 | 16.01 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 105.11 | 30201 | 办公费 | 1.79 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 221.92 | 30202 | 印刷费 | 0.08 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.37 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.80 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 694.55 | 30211 | 差旅费 | 2.93 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 502.64 | 30213 | 维修(护)费 | 1.84 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 134.23 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.08 | 30216 | 培训费 | 0.32 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 21.79 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.56 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.10 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 32.05 | 30227 | 委托业务费 | 1.40 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.18 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.72 | ||||||
人员经费合计 | 1,049.83 | 公用经费合计 | 16.01 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:南宁市兴宁区人民政府办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
26.40 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.40 | 2.31 | 2.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:南宁市兴宁区人民政府办公室 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | ||
2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分:南宁市兴宁区人民政府办公室2017年度部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况
(一)本部门2017年度总收入1982.05万元,其中本年收入1639.56万元, 较2016年度决算数减少520.75万元,下降20.81 %。收入具体情况如下。
