南宁市兴宁区应急管理局
2021年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2021年,我局深入贯彻落实国务院办公厅政府信息与政务公开办公室新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,严格执行自治区、南宁市的工作要求,根据机构职能积极开展本单位的政府信息公开工作,坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公正、公平、合法、便民的原则,不断完善信息公开机制,积极推进政府信息公开工作,为社会公众依法获取相关政府信息提供保障。现将开展相关工作报告如下。
(一)认真落实主动公开规定。2021年,我局通过政府网站发布公开信息482条,其中政务动态类信息66条,通知公告类信息74条,行政许可、处罚类信息163条,各类综合信息179条。
(二)积极受理政府信息公开申请。我局严格按照政务信息依申请公开流程受理相关申请,2021年收到政府信息公开申请0条,已同意政府信息公开申请0条,已拒绝政府信息公开申请0条。
(三)严格进行政府信息管理。我局高度重视政府信息管理工作,依照相关文件要求对政府信息资源进行规范化、标准化、信息化管理,对起草的政府信息严格审核,明确审查程序和责任,保证信息内容准确、完整并及时对外公布。
(四)切实加强政府信息公开平台建设。我局切实加强政府信息管理和新媒体平台建设,将门户网站作为政府信息公开的第一平台,由专人负责本部门信息审核、公开及平台维护、更新、信息发布等相关建设和运行,切实落实政府信息公开相关任务,同时通过“兴宁应急”微信公众号向公众宣传应急管理、安全生产监督、行政执法检查、森林防火、防汛抗旱等工作,使用至今已发送推文229篇。
(五)虚心接受社会监督保障。2021年,我局依照工作考核、社会评议和责任追究制度认真开展政务信息公开工作,自觉接受社会群众监督和各级部门的考核、评议,在政务信息公开工作考核中取得了良好成绩。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 66 | 0 | 66 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 84 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 87 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局持续开展政府信息公开工作,促进信息公开工作常态化、日常化,但仍有不足之处。主要是信息内容方面缺乏创新、公开的时效性有待增强和信息公开的格式不够规范。
对于存在的问题,我局将持续把握新时代政务公开工作的新任务、新要求,不断创新表达方式,让政务信息通俗易懂、百姓喜闻乐见,通过参加培训和学习先进单位,持续提高工作人员的业务能力,确保政务信息有效、合规、权威,并按照各栏目更新频次的要求及时更新内容,推进政务公开工作,提高执法工作的透明度。
六、其他需要报告的事项
根据《政府信息公开信息处理费管理办法》规定,我局2021年度未产生信息处理费。
南宁市兴宁区应急管理局
2022年1月24日