根据南宁市人力资源和社会保障局、南宁市财政局《关于印发南宁市职业培训补贴 职业技能鉴定补贴管理实施办法的通知》(南人社规〔2019〕1号)文件精神,南宁市嘉路职业培训学校于2019年7月6日至 7月15日在南宁市昆仑大道1258号广西交通职业技术学院为毕业学年高校毕业生罗淑梅等30人开展创业培训,培训合格28人。现按1200元/人的标准对罗淑梅等28名符合享受创业培训补贴条件人员名单、标准及金额进行公示,公示期为2019年11月5日至2019年11月11日。如有异议的,请署真实姓名在公示期内邮寄或直接送达兴宁区人力资源和社会保障局1014室(直接送达以送到日期为准,邮寄的以邮戳为准),也可以来电话反映,群众如实反映公示对象的有关问题受法律保护。
邮寄地址:南宁市厢竹大道63号兴宁区机关办公大楼1014室
邮编:530023
监督电话:3290213 3389480
附:南宁市申领项目制职业培训补贴人员花名册(嘉路2019年第9期)
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局
2019年11月5日
南宁市申领项目制职业培训补贴人员花名册
申报单位:(盖章) 培训单位:南宁市嘉路职业培训学校 项目制培训项目名称:创业培训
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训职业 (工种) | 培训 等级 | 培训时间 | 证书号 | 发证时间 | 联系电话 | 身份类别 |
1 | 罗淑梅 | 女 | 4508811999031***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034535 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
2 | 张慧杰 | 男 | 4501221997020***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034536 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
3 | 张鑫淼 | 女 | 4509811999030***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034537 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
4 | 零蕙如 | 女 | 4521311999030***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034538 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
5 | 赵良斌 | 男 | 4521311999022***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034539 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
6 | 胡银海 | 男 | 4504811998032***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034540 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
7 | 黄庆桐 | 男 | 4507222000031***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034541 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
8 | 蒋艳琼 | 女 | 4503241998022***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034542 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
9 | 欧刘健 | 男 | 4503221998020***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034543 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
10 | 雷树茂 | 男 | 4501111999040***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034544 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
11 | 郭伟姨 | 女 | 4508021999022***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034545 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
12 | 赖俊婷 | 女 | 4509221998091***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034546 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
13 | 邹振林 | 男 | 4509021998101***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034547 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
14 | 张雨 | 男 | 4509231998052***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034548 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
15 | 谢秋丹 | 女 | 4508041998061***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034549 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
16 | 韦文录 | 男 | 4521271999022***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034550 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
17 | 黄梅花 | 女 | 4501211999040***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034551 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
18 | 蓝傲聪 | 女 | 4527301997032***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034552 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
19 | 韦善宝 | 男 | 4522241997020***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034553 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
20 | 黄振全 | 男 | 4508021998091***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034554 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
21 | 梁国智 | 男 | 4504031999050***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034555 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
22 | 赖汉奎 | 男 | 4505211998083***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034556 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
23 | 蒙保存 | 男 | 4527301997081***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034557 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
24 | 黄灿明 | 男 | 4526221998121***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034558 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
25 | 黄双贝 | 男 | 4527291998052***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034559 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
26 | 严子钦 | 女 | 4509811999111***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034560 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
27 | 黄兰琪 | 女 | 4527021998021***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034561 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
28 | 熊倪芳 | 女 | 4521281999010***** | 创业培训 | 2019.7.06-2019.7.15 | XY4500034562 | 2019.10.15 | 毕业学年高校毕业生 | ||
合计 |