南宁市兴宁区人力资源和社会保障局
关于创业培训补贴申领情况的公示(腾飞2019年第2期)
根据南宁市人力资源和社会保障局、南宁市财政局《关于印发南宁市职业培训补贴职业技能鉴定补贴管理实施办法的通知》(南人社规〔2019〕1号)文件精神,南宁市腾飞职业培训学校于2019年7月12日至7月21日在南宁市荔园路8号为毕业学年高校毕业生王基沛等30人开展创业培训,培训合格29人。现按1200元/人的标准对王基沛等29名符合享受创业培训补贴条件人员名单、标准及金额进行公示,公示期为2019年10月30日至2019年11月5日。如有异议的,请署真实姓名在公示期内邮寄或直接送达兴宁区人力资源和社会保障局1014室(直接送达以送到日期为准,邮寄的以邮戳为准),也可以来电话反映,群众如实反映公示对象的有关问题受法律保护。
邮寄地址:南宁市厢竹大道63号兴宁区机关办公大楼1014室
邮编:530023
监督电话:3290213 3389480
附:南宁市申领项目制职业培训补贴人员花名册(腾飞2019年第2期)
南宁市兴宁区人力资源和社会保障局
2019年10月29日
南宁市申领项目制职业培训补贴人员花名册
申报单位:(盖章)南宁市腾飞职业培训学校 培训单位:南宁市腾飞职业培训学校 项目制培训项目名称:创业培训(SYB)
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 培训职业 (工种) | 培训 | 培训 | 证书号 | 发证 | 联系电话 | 身份 |
等级 | 时间 | 时间 | 类别 | |||||||
1 | 王基沛 | 男 | 4505211998020***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031066 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
2 | 龙政 | 男 | 5113031996091***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031067 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
3 | 谭世达 | 男 | 4508031996100***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031068 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
4 | 刘一 | 男 | 4290041998012***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031069 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
5 | 朱崧霖 | 男 | 4401061998041***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031070 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
6 | 黄金宝 | 男 | 4526241997122***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031071 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
7 | 张学妙 | 女 | 4507211997111***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031072 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
8 | 梁淮钧 | 男 | 4524271998022***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031073 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
9 | 姚家孟 | 男 | 4527241995060***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031074 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
10 | 谭舒扬 | 男 | 4527241998092***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031075 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
11 | 李武 | 男 | 4526221997022***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031076 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
12 | 黄凡玲 | 女 | 4502211997103***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031077 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
13 | 卢俊铭 | 男 | 4503221997111***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031078 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
14 | 陈勇光 | 男 | 4509811998051***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031079 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
15 | 陈灵彬 | 男 | 4504211998082***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031080 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
16 | 陈成威 | 男 | 4502051998081***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031081 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
17 | 李星磊 | 男 | 4502051997112***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031082 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
18 | 王锟 | 男 | 6104311998031***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031083 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
19 | 陈世威 | 男 | 4505211997080***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031084 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
20 | 庞全广 | 男 | 4507221996112***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031085 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
21 | 胡敏捷 | 男 | 3622021998060***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031086 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
22 | 黄仲杰 | 男 | 4502111998081***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031087 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
23 | 余敏 | 女 | 4527251996101***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031088 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
24 | 王倩云 | 女 | 4507221998101***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031089 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
25 | 郑雅倩 | 女 | 4526291997071***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031090 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
26 | 陈华生 | 男 | 4509811997102***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031091 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
27 | 沈毅 | 男 | 4307811998042***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031092 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
28 | 黄俊霖 | 男 | 4526011997051***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031093 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
29 | 张艺 | 男 | 4509811998040***** | 创业培训(SYB) | 2019.7.12-2019.7.21 | XY4500031364 | 2019-08-23 | 毕业学年高校毕业生 | ||
合计 |