附件1
截至2021年末发行的新增政府一般债券情况表
金额单位:万元
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 建设进度及运营情况 | 备注 | |||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券 规模 (万元) | 发行时间 (年/月/日) | 债券 利率 (%) | 债券 期限 (年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | |||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||
南宁市兴宁区农业农村局 | 2021年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | Q2145-0014 | 一般债券 | 141 | 2021-8-26 | 3.48 | 15 | 兴宁区小型水库安全运行 | 兴宁区 | 141 | 141 | 正常运营 | |||
注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,本次反映
2019-2021年末一般债券及对应项目情况。
2.项目所在地区按照标准行政区划名称填写。
附件2
截至2021年末发行的新增地方政府
一般债券资金收支情况表
金额单位:亿元
序号 | 截至2021年末新增一般债券资金收入 | 截至2021年末新增一般债券资金安排的支出 | ||
债券名称 | 金额 | 支出功能分类 | 金额 | |
合计 | ||||
1 | 201一般公共服务支出 | |||
2 | 202外交支出 | |||
3 | 203国防支出 | |||
4 | 204公共安全支出 | |||
5 | 205教育支出 | |||
… | 206科学技术支出 | |||
207文化旅游体育与传媒支出 | ||||
208社会保障和就业支出 | ||||
210卫生健康支出 | ||||
211节能环保支出 | ||||
212城乡社区支出 | ||||
2021年广西壮族自治区政府一般债券(六期) | 0.0141 | 213农林水支出 | 0.0141 | |
214交通运输支出 | ||||
215资源勘探信息等支出 | ||||
216商业服务业等支出 | ||||
217金融支出 | ||||
219援助其他地区支出 | ||||
220自然资源海洋气象等支出 | ||||
221住房保障支出 | ||||
222粮油物资储备支出 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 |